Primera Peru
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un. de Deportes | 16 | +18 | 40 |
| 2 | Cusco | 16 | +13 | 33 |
| 3 | Sp. Cristal | 16 | +15 | 28 |
| 4 | Alianza Lima | 16 | +8 | 28 |
| 5 | Melgar Arequipa | 17 | +7 | 25 |
| 6 | Dep. Garcilaso | 17 | -1 | 25 |
| 7 | Cienciano | 16 | +3 | 24 |
| 8 | ADT Tarma | 16 | -1 | 24 |
| 9 | Los Chankas CYC | 16 | -9 | 24 |
| 10 | Comerciantes Un | 15 | -4 | 22 |
| 11 | Alianza Atl. | 16 | +2 | 20 |
| 12 | Sport Huancayo | 16 | +1 | 18 |
| 13 | Atletico Grau | 16 | -4 | 16 |
| 14 | Sport Boys | 16 | -10 | 16 |
| 15 | Juan Pablo II | 16 | -7 | 14 |
| 16 | Ayacucho | 15 | -9 | 14 |
| 17 | Alianza Huanuco | 16 | -13 | 14 |
| 18 | UTC Cajamarca | 16 | -9 | 13 |
| 19 | Binacional | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Latest Scores
9 November 2025 - round 18
8 November 2025 - round 18
02:00Un. de Deportes0 - 0Dep. Garcilaso1.138.0017.00
20:15Juan Pablo II3 - 1Atletico Grau1.803.404.75