Current Form
Most:
Least:
Least Conceded Goals
№ | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
---|---|---|---|---|
1 | Kifisia | 0 | 8 | 0.00 |
2 | H. Petah Tikva |
0 | 5 | 0.00 |
2 | Lincoln Red Imps | 0 | 5 | 0.00 |
4 | Maniema Union |
1 | 6 | 0.17 |
5 | Differdange | 5 | 28 | 0.18 |
6 | Brusque SC | 1 | 5 | 0.20 |
6 | Hamrun Spartans | 1 | 5 | 0.20 |
8 | LASK Linz | 2 | 8 | 0.25 |
8 | Union SG | 2 | 8 | 0.25 |
10 | CSKA 1948 |
1 | 4 | 0.25 |
10 | Lokomotiv Sofia |
1 | 4 | 0.25 |
10 | Moyale Barracks | 1 | 4 | 0.25 |
10 | Saint-Eloi Lupopo |
1 | 4 | 0.25 |
14 | Rosenborg | 2 | 7 | 0.29 |
15 | Johor DT | 8 | 24 | 0.33 |
16 | Fredrikstad | 2 | 6 | 0.33 |
16 | Vestri | 2 | 6 | 0.33 |
18 | Burnley | 16 | 46 | 0.35 |
19 | Montana | 13 | 36 | 0.36 |
20 | Din. Samarqand | 3 | 8 | 0.38 |
20 | Palmeiras SP | 3 | 8 | 0.38 |
20 | Politehnica Iasi | 3 | 8 | 0.38 |
23 | Monastir | 11 | 29 | 0.38 |
24 | Def. de Belgrano |
5 | 13 | 0.38 |
25 | Borac B. Luka | 12 | 30 | 0.40 |
26 | Tokushima Vortis | 6 | 15 | 0.40 |
27 | Enppi | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Lillestrom |
2 | 5 | 0.40 |
27 | Sao Bernardo SP | 2 | 5 | 0.40 |
27 | St Joseph's | 2 | 5 | 0.40 |
31 | Colombe |
9 | 22 | 0.41 |
32 | Nouadhibou |
11 | 26 | 0.42 |
33 | Gimnasia Jujuy | 6 | 14 | 0.43 |
33 | Iberia 1999 | 6 | 14 | 0.43 |
33 | San Martin T. | 6 | 14 | 0.43 |
36 | KuPS Kuopio | 3 | 7 | 0.43 |
36 | Torpedo Zhodino |
3 | 7 | 0.43 |
38 | Zrinjski Mostar | 13 | 30 | 0.43 |
39 | Dep. Riestra | 7 | 16 | 0.44 |
40 | Istiklol | 4 | 9 | 0.44 |
40 | KI Klaksvik | 4 | 9 | 0.44 |
42 | Incheon Utd | 5 | 11 | 0.45 |
43 | Petro de Luanda | 13 | 28 | 0.46 |
43 | Zlin | 13 | 28 | 0.46 |
45 | Aigle Noir | 14 | 30 | 0.47 |
45 | Berkane | 14 | 30 | 0.47 |
45 | Kenya Police | 14 | 30 | 0.47 |
48 | Ind. Medellin | 8 | 17 | 0.47 |
49 | Mamelodi Sund. |
13 | 26 | 0.50 |
50 | Al-Hilal Sudan |
12 | 24 | 0.50 |
Only Home Matches
№ | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
---|---|---|---|---|
1 | Ordabasy | 0 | 5 | 0.00 |
2 | Kifisia | 0 | 4 | 0.00 |
2 | LASK Linz | 0 | 4 | 0.00 |
2 | Lund | 0 | 4 | 0.00 |
2 | Panargiakos | 0 | 4 | 0.00 |
6 | Differdange | 1 | 14 | 0.07 |
7 | Dep. Riestra | 1 | 8 | 0.12 |
8 | Ferro C. Oeste | 1 | 7 | 0.14 |
9 | Johor DT | 2 | 12 | 0.17 |
10 | Dep. Moron | 1 | 6 | 0.17 |
10 | Suduva | 1 | 6 | 0.17 |
12 | Delfin Manta | 1 | 5 | 0.20 |
12 | KuPS Kuopio | 1 | 5 | 0.20 |
14 | Mamelodi Sund. | 3 | 13 | 0.23 |
15 | Borac B. Luka | 4 | 16 | 0.25 |
15 | ZESCO United | 4 | 16 | 0.25 |
17 | Boca Juniors | 2 | 8 | 0.25 |
17 | Club Almagro | 2 | 8 | 0.25 |
17 | Dep. Pereira |
2 | 8 | 0.25 |
17 | Gimnasia Jujuy | 2 | 8 | 0.25 |
17 | Ind. Medellin | 2 | 8 | 0.25 |
17 | Independiente | 2 | 8 | 0.25 |
17 | Millonarios | 2 | 8 | 0.25 |
24 | Ahal | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Altyn Asyr | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Avai SC | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Flamengo RJ | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Hammarby |
1 | 4 | 0.25 |
24 | Jonkopings S. | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Kavala | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Palmeiras SP | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Rosenborg | 1 | 4 | 0.25 |
24 | U. de Chile | 1 | 4 | 0.25 |
24 | Union SG | 1 | 4 | 0.25 |
24 | UTA Arad | 1 | 4 | 0.25 |
36 | Dep. Saprissa | 3 | 11 | 0.27 |
37 | Montana | 5 | 18 | 0.28 |
38 | Incheon Utd | 2 | 7 | 0.29 |
38 | Oita Trinita | 2 | 7 | 0.29 |
38 | Tokushima Vortis | 2 | 7 | 0.29 |
41 | Remo Stars | 6 | 19 | 0.32 |
42 | Dobrudzha | 6 | 18 | 0.33 |
42 | Shooting Stars | 6 | 18 | 0.33 |
44 | Aigle Noir | 5 | 15 | 0.33 |
45 | MC Oran | 4 | 12 | 0.33 |
46 | Alianza Lima | 2 | 6 | 0.33 |
46 | Def. de Belgrano | 2 | 6 | 0.33 |
46 | Paide | 2 | 6 | 0.33 |
46 | San Martin T. | 2 | 6 | 0.33 |
50 | Burnley | 8 | 23 | 0.35 |
Only Away Matches
№ | Team | GoalsGl | MatchesMP | AverageAv |
---|---|---|---|---|
1 | Kifisia | 0 | 4 | 0.00 |
2 | Colombe | 2 | 11 | 0.18 |
3 | Hamrun Spartans | 1 | 5 | 0.20 |
4 | Fredericia | 1 | 4 | 0.25 |
4 | Hillerod | 1 | 4 | 0.25 |
4 | Maxline Vitebsk |
1 | 4 | 0.25 |
4 | Torpedo Zhodino |
1 | 4 | 0.25 |
4 | Union SG | 1 | 4 | 0.25 |
9 | Differdange | 4 | 14 | 0.29 |
9 | Monastir | 4 | 14 | 0.29 |
11 | Dundalk | 2 | 7 | 0.29 |
11 | River Plate | 2 | 7 | 0.29 |
13 | Kenya Police | 5 | 15 | 0.33 |
14 | Flora Tallinn | 2 | 6 | 0.33 |
14 | Jeonbuk Motors | 2 | 6 | 0.33 |
16 | Burnley | 8 | 23 | 0.35 |
17 | Zrinjski Mostar | 5 | 14 | 0.36 |
18 | Chacarita Jrs | 3 | 8 | 0.38 |
18 | San Lorenzo | 3 | 8 | 0.38 |
20 | Nouadhibou |
5 | 13 | 0.38 |
21 | Mun. Limeno | 4 | 10 | 0.40 |
22 | Din. Samarqand | 2 | 5 | 0.40 |
22 | TNS | 2 | 5 | 0.40 |
22 | V. Whitecaps | 2 | 5 | 0.40 |
25 | Def. de Belgrano |
3 | 7 | 0.43 |
25 | Iberia 1999 | 3 | 7 | 0.43 |
27 | Kariobangi Sharks | 7 | 16 | 0.44 |
27 | Rakow Czest. | 7 | 16 | 0.44 |
29 | Montana | 8 | 18 | 0.44 |
30 | Guarani As. | 4 | 9 | 0.44 |
30 | Rosario Central | 4 | 9 | 0.44 |
32 | Al-Hilal Sudan | 5 | 11 | 0.45 |
32 | Nam Dinh | 5 | 11 | 0.45 |
34 | Berkane | 7 | 15 | 0.47 |
35 | Gol Gohar |
7 | 14 | 0.50 |
35 | Petro de Luanda | 7 | 14 | 0.50 |
35 | Primeiro Agosto | 7 | 14 | 0.50 |
35 | Tractor |
7 | 14 | 0.50 |
35 | Zlin | 7 | 14 | 0.50 |
40 | Johor DT | 6 | 12 | 0.50 |
40 | MC Alger |
6 | 12 | 0.50 |
40 | Zlate Moravce | 6 | 12 | 0.50 |
43 | Isidro Metapan | 5 | 10 | 0.50 |
44 | Liverpool M. | 4 | 8 | 0.50 |
44 | Racing Club M. | 4 | 8 | 0.50 |
44 | San Martin T. | 4 | 8 | 0.50 |
44 | Tokushima Vortis | 4 | 8 | 0.50 |
48 | Atletico Mitre | 3 | 6 | 0.50 |
48 | Chengdu Rongcheng | 3 | 6 | 0.50 |
48 | Kauno Zalgiris | 3 | 6 | 0.50 |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.